Route 13

Dover | Portsmouth

Route 13

Announcements

For current information on our services, including where the bus is in real time, short term stop closures/detours, or temporary service suspensions, please use the Transit app. 

Schedule for 11-12-2026.

Mon-Sat - Northbound

Route 13 - Dover | Portsmouth schedule for Mon-Sat, Northbound
Stop 5:55am 7:00am 8:00am 9:00am 10:00am 11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm
Portsmouth
Hanover Station 5:55am 7:00am 8:00am 9:00am 10:00am 11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm
Russell St. (Sheraton Harborside) -- Estimated: 7:01am Estimated: 8:01am Estimated: 9:01am Estimated: 10:01am Estimated: 11:01am Estimated: 12:01pm Estimated: 1:01pm Estimated: 2:01pm Estimated: 3:01pm Estimated: 4:01pm Estimated: 5:01pm Estimated: 6:01pm Estimated: 7:01pm
Dover
Dover Point Rd. (Coastal Furniture) Estimated: 6:10am Estimated: 7:10am Estimated: 8:10am Estimated: 9:10am Estimated: 10:10am Estimated: 11:10am Estimated: 12:10pm Estimated: 1:10pm Estimated: 2:10pm Estimated: 3:10pm Estimated: 4:10pm Estimated: 5:10pm Estimated: 6:10pm Estimated: 7:10pm
Dover Point Rd. / Homestead Ln. Northbound Estimated: 6:10am Estimated: 7:10am Estimated: 8:10am Estimated: 9:10am Estimated: 10:10am Estimated: 11:10am Estimated: 12:10pm Estimated: 1:10pm Estimated: 2:10pm Estimated: 3:10pm Estimated: 4:10pm Estimated: 5:10pm Estimated: 6:10pm Estimated: 7:10pm
Dover Point Rd. / Pearson Dr. Northbound Estimated: 6:11am Estimated: 7:11am Estimated: 8:11am Estimated: 9:11am Estimated: 10:11am Estimated: 11:11am Estimated: 12:11pm Estimated: 1:11pm Estimated: 2:11pm Estimated: 3:11pm Estimated: 4:11pm Estimated: 5:11pm Estimated: 6:11pm Estimated: 7:11pm
Dover Point Rd. / Roberta Dr. Estimated: 6:11am Estimated: 7:11am Estimated: 8:11am Estimated: 9:11am Estimated: 10:11am Estimated: 11:11am Estimated: 12:11pm Estimated: 1:11pm Estimated: 2:11pm Estimated: 3:11pm Estimated: 4:11pm Estimated: 5:11pm Estimated: 6:11pm Estimated: 7:11pm
Dover Point / Roberts Rds. Northbound Estimated: 6:12am Estimated: 7:12am Estimated: 8:12am Estimated: 9:12am Estimated: 10:12am Estimated: 11:12am Estimated: 12:12pm Estimated: 1:12pm Estimated: 2:12pm Estimated: 3:12pm Estimated: 4:12pm Estimated: 5:12pm Estimated: 6:12pm Estimated: 7:12pm
Dover Point Rd. / Riverside Dr. Estimated: 6:12am Estimated: 7:12am Estimated: 8:12am Estimated: 9:12am Estimated: 10:12am Estimated: 11:12am Estimated: 12:12pm Estimated: 1:12pm Estimated: 2:12pm Estimated: 3:12pm Estimated: 4:12pm Estimated: 5:12pm Estimated: 6:12pm Estimated: 7:12pm
Dover Point Rd. (St. Thomas Aquinas High School) Northbound 6:12am 7:12am 8:12am 9:12am 10:12am 11:12am 12:12pm 1:12pm 2:12pm 3:12pm 4:12pm 5:12pm 6:12pm 7:12pm
Dover Point / Middle Rds. Northbound Estimated: 6:13am Estimated: 7:13am Estimated: 8:13am Estimated: 9:13am Estimated: 10:13am Estimated: 11:13am Estimated: 12:13pm Estimated: 1:13pm Estimated: 2:13pm Estimated: 3:13pm Estimated: 4:13pm Estimated: 5:13pm Estimated: 6:13pm Estimated: 7:13pm
Dover Point Rd. / Tuttle Ln. Estimated: 6:14am Estimated: 7:14am Estimated: 8:14am Estimated: 9:14am Estimated: 10:14am Estimated: 11:14am Estimated: 12:14pm Estimated: 1:14pm Estimated: 2:14pm Estimated: 3:14pm Estimated: 4:14pm Estimated: 5:14pm Estimated: 6:14pm Estimated: 7:14pm
Dover Point Rd. / Toftree Ln. Estimated: 6:14am Estimated: 7:14am Estimated: 8:14am Estimated: 9:14am Estimated: 10:14am Estimated: 11:14am Estimated: 12:14pm Estimated: 1:14pm Estimated: 2:14pm Estimated: 3:14pm Estimated: 4:14pm Estimated: 5:14pm Estimated: 6:14pm Estimated: 7:14pm
Dover Point Rd. / Constitution Way Northbound Estimated: 6:14am Estimated: 7:14am Estimated: 8:14am Estimated: 9:14am Estimated: 10:14am Estimated: 11:14am Estimated: 12:14pm Estimated: 1:14pm Estimated: 2:14pm Estimated: 3:14pm Estimated: 4:14pm Estimated: 5:14pm Estimated: 6:14pm Estimated: 7:14pm
Dover Point Rd. (Dover Point Office Park) Estimated: 6:15am Estimated: 7:15am Estimated: 8:15am Estimated: 9:15am Estimated: 10:15am Estimated: 11:15am Estimated: 12:15pm Estimated: 1:15pm Estimated: 2:15pm Estimated: 3:15pm Estimated: 4:15pm Estimated: 5:15pm Estimated: 6:15pm Estimated: 7:15pm
Dover Point Rd. (Bill Dube Ford) Estimated: 6:15am Estimated: 7:15am Estimated: 8:15am Estimated: 9:15am Estimated: 10:15am Estimated: 11:15am Estimated: 12:15pm Estimated: 1:15pm Estimated: 2:15pm Estimated: 3:15pm Estimated: 4:15pm Estimated: 5:15pm Estimated: 6:15pm Estimated: 7:15pm
Dover Point Rd. / Pointe Pl. Estimated: 6:16am Estimated: 7:16am Estimated: 8:16am Estimated: 9:16am Estimated: 10:16am Estimated: 11:16am Estimated: 12:16pm Estimated: 1:16pm Estimated: 2:16pm Estimated: 3:16pm Estimated: 4:16pm Estimated: 5:16pm Estimated: 6:16pm Estimated: 7:16pm
Dover Point Rd. (Weathervane Restaurant) Estimated: 6:16am Estimated: 7:16am Estimated: 8:16am Estimated: 9:16am Estimated: 10:16am Estimated: 11:16am Estimated: 12:16pm Estimated: 1:16pm Estimated: 2:16pm Estimated: 3:16pm Estimated: 4:16pm Estimated: 5:16pm Estimated: 6:16pm Estimated: 7:16pm
Stark Ave. / Hawthorn Rd. Estimated: 6:16am Estimated: 7:16am Estimated: 8:16am Estimated: 9:16am Estimated: 10:16am Estimated: 11:16am Estimated: 12:16pm Estimated: 1:16pm Estimated: 2:16pm Estimated: 3:16pm Estimated: 4:16pm Estimated: 5:16pm Estimated: 6:16pm Estimated: 7:16pm
Stark Ave. / Beech Rd. Estimated: 6:17am Estimated: 7:17am Estimated: 8:17am Estimated: 9:17am Estimated: 10:17am Estimated: 11:17am Estimated: 12:17pm Estimated: 1:17pm Estimated: 2:17pm Estimated: 3:17pm Estimated: 4:17pm Estimated: 5:17pm Estimated: 6:17pm Estimated: 7:17pm
Central Ave. (Pine Hill Cemetary) Estimated: 6:17am Estimated: 7:17am Estimated: 8:17am Estimated: 9:17am Estimated: 10:17am Estimated: 11:17am Estimated: 12:17pm Estimated: 1:17pm Estimated: 2:17pm Estimated: 3:17pm Estimated: 4:17pm Estimated: 5:17pm Estimated: 6:17pm Estimated: 7:17pm
Central Ave. / Union St. Estimated: 6:18am Estimated: 7:18am Estimated: 8:18am Estimated: 9:18am Estimated: 10:18am Estimated: 11:18am Estimated: 12:18pm Estimated: 1:18pm Estimated: 2:18pm Estimated: 3:18pm Estimated: 4:18pm Estimated: 5:18pm Estimated: 6:18pm Estimated: 7:18pm
Central Ave. (Central Towers) Estimated: 6:18am Estimated: 7:18am Estimated: 8:18am Estimated: 9:18am Estimated: 10:18am Estimated: 11:18am Estimated: 12:18pm Estimated: 1:18pm Estimated: 2:18pm Estimated: 3:18pm Estimated: 4:18pm Estimated: 5:18pm Estimated: 6:18pm Estimated: 7:18pm
Chestnut / Orchard Sts. (Cocheco Park) Estimated: 6:21am Estimated: 7:21am Estimated: 8:21am Estimated: 9:21am Estimated: 10:21am Estimated: 11:21am Estimated: 12:21pm Estimated: 1:21pm Estimated: 2:21pm Estimated: 3:21pm Estimated: 4:21pm Estimated: 5:21pm Estimated: 6:21pm Estimated: 7:21pm
Dover Transportation Center 6:26am 7:25am 8:25am 9:25am 10:25am 11:25am 12:25pm 1:25pm 2:25pm 3:25pm 4:25pm 5:25pm 6:25pm 7:25pm

Mon-Sat - Southbound

Route 13 - Dover | Portsmouth schedule for Mon-Sat, Southbound
Stop 5:30am 6:30am 7:30am 8:30am 9:30am 10:30am 11:30am 12:30pm 1:30pm 2:30pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm
Dover
Dover Transportation Center 5:30am 6:30am 7:30am 8:30am 9:30am 10:30am 11:30am 12:30pm 1:30pm 2:30pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm
Chestnut St. (Riverview Apts. / Post Office) Estimated: 5:31am Estimated: 6:31am Estimated: 7:31am Estimated: 8:31am Estimated: 9:31am Estimated: 10:31am Estimated: 11:31am Estimated: 12:31pm Estimated: 1:31pm Estimated: 2:31pm Estimated: 3:31pm Estimated: 4:31pm Estimated: 5:31pm Estimated: 6:31pm
Central Ave. (Dover City Hall) Estimated: 5:33am Estimated: 6:33am Estimated: 7:33am Estimated: 8:33am Estimated: 9:33am Estimated: 10:33am Estimated: 11:33am Estimated: 12:33pm Estimated: 1:33pm Estimated: 2:33pm Estimated: 3:33pm Estimated: 4:33pm Estimated: 5:33pm Estimated: 6:33pm
Central Ave. / Spring St. Estimated: 5:34am Estimated: 6:34am Estimated: 7:34am Estimated: 8:34am Estimated: 9:34am Estimated: 10:34am Estimated: 11:34am Estimated: 12:34pm Estimated: 1:34pm Estimated: 2:34pm Estimated: 3:34pm Estimated: 4:34pm Estimated: 5:34pm Estimated: 6:34pm
Central Ave. (CVS Pharmacy) Estimated: 5:35am Estimated: 6:35am Estimated: 7:35am Estimated: 8:35am Estimated: 9:35am Estimated: 10:35am Estimated: 11:35am Estimated: 12:35pm Estimated: 1:35pm Estimated: 2:35pm Estimated: 3:35pm Estimated: 4:35pm Estimated: 5:35pm Estimated: 6:35pm
Stark Ave. / South Watson Ln. Estimated: 5:35am Estimated: 6:35am Estimated: 7:35am Estimated: 8:35am Estimated: 9:35am Estimated: 10:35am Estimated: 11:35am Estimated: 12:35pm Estimated: 1:35pm Estimated: 2:35pm Estimated: 3:35pm Estimated: 4:35pm Estimated: 5:35pm Estimated: 6:35pm
Stark / Renaud Aves. Estimated: 5:36am Estimated: 6:36am Estimated: 7:36am Estimated: 8:36am Estimated: 9:36am Estimated: 10:36am Estimated: 11:36am Estimated: 12:36pm Estimated: 1:36pm Estimated: 2:36pm Estimated: 3:36pm Estimated: 4:36pm Estimated: 5:36pm Estimated: 6:36pm
Dover Point Rd. / Elliot Park Dr. Estimated: 5:36am Estimated: 6:36am Estimated: 7:36am Estimated: 8:36am Estimated: 9:36am Estimated: 10:36am Estimated: 11:36am Estimated: 12:36pm Estimated: 1:36pm Estimated: 2:36pm Estimated: 3:36pm Estimated: 4:36pm Estimated: 5:36pm Estimated: 6:36pm
Dover Point Rd. (Dover Chevrolet / Honda) Estimated: 5:37am Estimated: 6:37am Estimated: 7:37am Estimated: 8:37am Estimated: 9:37am Estimated: 10:37am Estimated: 11:37am Estimated: 12:37pm Estimated: 1:37pm Estimated: 2:37pm Estimated: 3:37pm Estimated: 4:37pm Estimated: 5:37pm Estimated: 6:37pm
Dover Point Rd. / Sheffield Dr. Estimated: 5:37am Estimated: 6:37am Estimated: 7:37am Estimated: 8:37am Estimated: 9:37am Estimated: 10:37am Estimated: 11:37am Estimated: 12:37pm Estimated: 1:37pm Estimated: 2:37pm Estimated: 3:37pm Estimated: 4:37pm Estimated: 5:37pm Estimated: 6:37pm
Dover Point Rd. (St. Mary's Cemetery) Estimated: 5:38am Estimated: 6:38am Estimated: 7:38am Estimated: 8:38am Estimated: 9:38am Estimated: 10:38am Estimated: 11:38am Estimated: 12:38pm Estimated: 1:38pm Estimated: 2:38pm Estimated: 3:38pm Estimated: 4:38pm Estimated: 5:38pm Estimated: 6:38pm
Dover Point Rd. / Constitution Way Southbound Estimated: 5:38am Estimated: 6:38am Estimated: 7:38am Estimated: 8:38am Estimated: 9:38am Estimated: 10:38am Estimated: 11:38am Estimated: 12:38pm Estimated: 1:38pm Estimated: 2:38pm Estimated: 3:38pm Estimated: 4:38pm Estimated: 5:38pm Estimated: 6:38pm
Dover Point Rd. (Nordic Stove Shoppe) Estimated: 5:39am Estimated: 6:39am Estimated: 7:39am Estimated: 8:39am Estimated: 9:39am Estimated: 10:39am Estimated: 11:39am Estimated: 12:39pm Estimated: 1:39pm Estimated: 2:39pm Estimated: 3:39pm Estimated: 4:39pm Estimated: 5:39pm Estimated: 6:39pm
Dover Point Rd. (Tendercrop Farm) Estimated: 5:39am Estimated: 6:39am Estimated: 7:39am Estimated: 8:39am Estimated: 9:39am Estimated: 10:39am Estimated: 11:39am Estimated: 12:39pm Estimated: 1:39pm Estimated: 2:39pm Estimated: 3:39pm Estimated: 4:39pm Estimated: 5:39pm Estimated: 6:39pm
Dover Point / Middle Rds. Southbound Estimated: 5:40am Estimated: 6:40am Estimated: 7:40am Estimated: 8:40am Estimated: 9:40am Estimated: 10:40am Estimated: 11:40am Estimated: 12:40pm Estimated: 1:40pm Estimated: 2:40pm Estimated: 3:40pm Estimated: 4:40pm Estimated: 5:40pm Estimated: 6:40pm
Dover Point Rd. / Evan's Dr. Estimated: 5:40am Estimated: 6:40am Estimated: 7:40am Estimated: 8:40am Estimated: 9:40am Estimated: 10:40am Estimated: 11:40am Estimated: 12:40pm Estimated: 1:40pm Estimated: 2:40pm Estimated: 3:40pm Estimated: 4:40pm Estimated: 5:40pm Estimated: 6:40pm
Dover Point Rd. (St. Thomas Aquinas High School) Southbound 5:40am 6:40am 7:40am 8:40am 9:40am 10:40am 11:40am 12:40pm 1:40pm 2:40pm 3:40pm 4:40pm 5:40pm 6:40pm
Dover Point Rd. / New Bellamy Ln. Estimated: 5:42am Estimated: 6:42am Estimated: 7:42am Estimated: 8:42am Estimated: 9:42am Estimated: 10:42am Estimated: 11:42am Estimated: 12:42pm Estimated: 1:42pm Estimated: 2:42pm Estimated: 3:42pm Estimated: 4:42pm Estimated: 5:42pm Estimated: 6:42pm
Dover Point / Roberts Rds. Southbound Estimated: 5:42am Estimated: 6:42am Estimated: 7:42am Estimated: 8:42am Estimated: 9:42am Estimated: 10:42am Estimated: 11:42am Estimated: 12:42pm Estimated: 1:42pm Estimated: 2:42pm Estimated: 3:42pm Estimated: 4:42pm Estimated: 5:42pm Estimated: 6:42pm
Dover Point Rd. / Baldwin Way Estimated: 5:43am Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm
Dover Point Rd. / Pearson Dr. Southbound Estimated: 5:43am Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm
Dover Point Rd. / Homestead Ln. Southbound Estimated: 5:43am Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm
Portsmouth
Russell / Deer Sts. Estimated: 5:52am Estimated: 6:52am Estimated: 7:52am Estimated: 8:52am Estimated: 9:52am Estimated: 10:52am Estimated: 11:52am Estimated: 12:52pm Estimated: 1:52pm Estimated: 2:52pm Estimated: 3:52pm Estimated: 4:52pm Estimated: 5:52pm Estimated: 6:52pm
Hanover Station 5:54am 6:56am 7:55am 8:55am 9:55am 10:55am 11:55am 12:55pm 1:55pm 2:55pm 3:55pm 4:55pm 5:55pm 6:55pm

Times shown are local. Bold times are scheduled timepoints. ≈ Estimated time. -- No scheduled stop. * Drop-off only. Call: request an on-call pickup.

Printable stop lists

Printable stop list: Mon-Sat — Northbound
  1. Hanover Station — Portsmouth
  2. Russell St. (Sheraton Harborside) — Portsmouth
  3. Dover Point Rd. (Coastal Furniture) — Dover
  4. Dover Point Rd. / Homestead Ln. Northbound — Dover
  5. Dover Point Rd. / Pearson Dr. Northbound — Dover
  6. Dover Point Rd. / Roberta Dr. — Dover
  7. Dover Point / Roberts Rds. Northbound — Dover
  8. Dover Point Rd. / Riverside Dr. — Dover
  9. Dover Point Rd. (St. Thomas Aquinas High School) Northbound — Dover
  10. Dover Point / Middle Rds. Northbound — Dover
  11. Dover Point Rd. / Tuttle Ln. — Dover
  12. Dover Point Rd. / Toftree Ln. — Dover
  13. Dover Point Rd. / Constitution Way Northbound — Dover
  14. Dover Point Rd. (Dover Point Office Park) — Dover
  15. Dover Point Rd. (Bill Dube Ford) — Dover
  16. Dover Point Rd. / Pointe Pl. — Dover
  17. Dover Point Rd. (Weathervane Restaurant) — Dover
  18. Stark Ave. / Hawthorn Rd. — Dover
  19. Stark Ave. / Beech Rd. — Dover
  20. Central Ave. (Pine Hill Cemetary) — Dover
  21. Central Ave. / Union St. — Dover
  22. Central Ave. (Central Towers) — Dover
  23. Chestnut / Orchard Sts. (Cocheco Park) — Dover
  24. Dover Transportation Center — Dover
Printable stop list: Mon-Sat — Southbound
  1. Dover Transportation Center — Dover
  2. Chestnut St. (Riverview Apts. / Post Office) — Dover
  3. Central Ave. (Dover City Hall) — Dover
  4. Central Ave. / Spring St. — Dover
  5. Central Ave. (CVS Pharmacy) — Dover
  6. Stark Ave. / South Watson Ln. — Dover
  7. Stark / Renaud Aves. — Dover
  8. Dover Point Rd. / Elliot Park Dr. — Dover
  9. Dover Point Rd. (Dover Chevrolet / Honda) — Dover
  10. Dover Point Rd. / Sheffield Dr. — Dover
  11. Dover Point Rd. (St. Mary's Cemetery) — Dover
  12. Dover Point Rd. / Constitution Way Southbound — Dover
  13. Dover Point Rd. (Nordic Stove Shoppe) — Dover
  14. Dover Point Rd. (Tendercrop Farm) — Dover
  15. Dover Point / Middle Rds. Southbound — Dover
  16. Dover Point Rd. / Evan's Dr. — Dover
  17. Dover Point Rd. (St. Thomas Aquinas High School) Southbound — Dover
  18. Dover Point Rd. / New Bellamy Ln. — Dover
  19. Dover Point / Roberts Rds. Southbound — Dover
  20. Dover Point Rd. / Baldwin Way — Dover
  21. Dover Point Rd. / Pearson Dr. Southbound — Dover
  22. Dover Point Rd. / Homestead Ln. Southbound — Dover
  23. Russell / Deer Sts. — Portsmouth
  24. Hanover Station — Portsmouth

Route 13

Schedule Notes

View printable bus stop list (PDF, opens in a new tab).

  • The southbound run arriving at Hanover Station at 5:56am continues directly to the PNSY Gate 1 without the need for a transfer. It arrives at the PNSY Gate 1 for 6:05am.
  • Routes 12, 13, and 14 are operated by the same bus. When 12S arrives at the Dover Transportation Center, it turns into 13S. When 13N arrives at the Dover Transportation Center, it turns into 12N. There is no additional fare to ride through on these routes.

Plan Your Trip

Map loading...

Track your bus with Transit!

The Transit app lets you see your bus in real time, plan trips across the Seacoast region, view schedules and routes, and get directions for every step of your journey.

Route Map

Loading route map...

We're On The Route

We're On The Route

We’re On The Route is a partnership between COAST and Seacoast area businesses. It lets you know what stores, restaurants, entertainment, apartments, and services are easily visited by using COAST bus routes.

Be on the lookout for our sticker in the window of participating businesses.

Food & Drink
Services
  • Dover City Hall

    288 Central Avenue, Dover, NH 03820
    • Central Ave. (Dover City Hall)
    • Central Ave. (Central Towers)
  • Dover Public Library

    73 Locust St. Dover, NH 03820
    • Central Ave. (Dover City Hall)
    • Central Ave. (Central Towers)
  • Ferguson Enterprises

    126 Bridge St, Portsmouth, NH 03801
    • Hanover Station
    • Hanover Station
  • The Eyeglass Shop

    38 Daniel Street, Portsmouth, NH 03801
    • Hanover Station
Apartments
Entertainment
Retail Stores
  • Dover Cyclery

    12 Chestnut Street, Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • G. Willikers! Toy Shop

    13 Market Street, Portsmouth, NH 03801
    • Hanover Station
  • Garrison Hill Florists

    16 Chestnut Street, Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • Janeto’s Market

    77 Main Street, Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • Jewelry Creations

    388 Central Ave., Dover, NH 03820
    • Chestnut / Orchard Sts. (Cocheco Park)
    • Chestnut St. (Riverview Apts. / Post Office)
  • Just the Thing

    451 Central Ave # 1, Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • My Country Story

    447 Central Ave, Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • Noggin Factory!

    53 Washington St. Dover, NH 03820
    • Central Ave. (Dover City Hall)
    • Central Ave. (Central Towers)
  • Portsmouth Soap Company

    175 Market St., Portsmouth, NH 03801
    • Hanover Station
    • Hanover Station
  • Replenish Refillery

    2A Waldron Court, Dover, NH 03820
    • Chestnut / Orchard Sts. (Cocheco Park)
    • Chestnut St. (Riverview Apts. / Post Office)
  • SEH Studios Art Gallery

    456 Central Ave. Dover, NH 03820
    • Dover Transportation Center
  • Société

    51 Ceres Street, Portsmouth, NH 03801
    • Hanover Station
    • Hanover Station
  • The Flower Room

    474 Central Ave. Dover NH, 03820
    • Dover Transportation Center

View All Routes

COAST FAQs

How do I request an on-call pickup?

Call or text (603) 743-5777, Option 1, to request a pickup at an on-call stop. See the schedule notes for this route.

Where can I check service changes?

Check Transit for current bus locations, detours, temporary stop closures, and service suspensions.