Route 12

Rochester | Somersworth | Dover

Route 12

Announcements

For current information on our services, including where the bus is in real time, short term stop closures/detours, or temporary service suspensions, please use the Transit app. 

Schedule for 11-21-2026.

Mon-Sat - Northbound

Route 12 - Rochester | Somersworth | Dover schedule for Mon-Sat, Northbound
Stop 6:30am 7:30am 8:30am 9:30am 10:30am 11:30am 12:30pm 1:30pm 2:30pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 7:30pm
Dover
Dover Transportation Center 6:30am 7:30am 8:30am 9:30am 10:30am 11:30am 12:30pm 1:30pm 2:30pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 7:30pm
Third St. / Central Ave. Estimated: 6:32am Estimated: 7:32am Estimated: 8:32am Estimated: 9:32am Estimated: 10:32am Estimated: 11:32am Estimated: 12:32pm Estimated: 1:32pm Estimated: 2:32pm Estimated: 3:32pm Estimated: 4:32pm Estimated: 5:32pm Estimated: 6:32pm Estimated: 7:32pm
Central Ave. / New York St. Estimated: 6:33am Estimated: 7:33am Estimated: 8:33am Estimated: 9:33am Estimated: 10:33am Estimated: 11:33am Estimated: 12:33pm Estimated: 1:33pm Estimated: 2:33pm Estimated: 3:33pm Estimated: 4:33pm Estimated: 5:33pm Estimated: 6:33pm Estimated: 7:33pm
Central Ave. (Tasker Funeral Home) Estimated: 6:34am Estimated: 7:34am Estimated: 8:34am Estimated: 9:34am Estimated: 10:34am Estimated: 11:34am Estimated: 12:34pm Estimated: 1:34pm Estimated: 2:34pm Estimated: 3:34pm Estimated: 4:34pm Estimated: 5:34pm Estimated: 6:34pm Estimated: 7:34pm
Central Ave. / Oak St. (Rite-Aid) Estimated: 6:35am Estimated: 7:35am Estimated: 8:35am Estimated: 9:35am Estimated: 10:35am Estimated: 11:35am Estimated: 12:35pm Estimated: 1:35pm Estimated: 2:35pm Estimated: 3:35pm Estimated: 4:35pm Estimated: 5:35pm Estimated: 6:35pm Estimated: 7:35pm
Central Ave. (Wentworth-Douglass Hospital) Estimated: 6:36am Estimated: 7:36am Estimated: 8:36am Estimated: 9:36am Estimated: 10:36am Estimated: 11:36am Estimated: 12:36pm Estimated: 1:36pm Estimated: 2:36pm Estimated: 3:36pm Estimated: 4:36pm Estimated: 5:36pm Estimated: 6:36pm Estimated: 7:36pm
New Rochester / Willand Pond Rds. (Applebee's) Estimated: 6:39am Estimated: 7:39am Estimated: 8:39am Estimated: 9:39am Estimated: 10:39am Estimated: 11:39am Estimated: 12:39pm Estimated: 1:39pm Estimated: 2:39pm Estimated: 3:39pm Estimated: 4:39pm Estimated: 5:39pm Estimated: 6:39pm Estimated: 7:39pm
New Rochester Rd. / Sherman St. Estimated: 6:40am Estimated: 7:40am Estimated: 8:40am Estimated: 9:40am Estimated: 10:40am Estimated: 11:40am Estimated: 12:40pm Estimated: 1:40pm Estimated: 2:40pm Estimated: 3:40pm Estimated: 4:40pm Estimated: 5:40pm Estimated: 6:40pm Estimated: 7:40pm
New Rochester Rd. (Winchester Arms Apts.) Estimated: 6:40am Estimated: 7:40am Estimated: 8:40am Estimated: 9:40am Estimated: 10:40am Estimated: 11:40am Estimated: 12:40pm Estimated: 1:40pm Estimated: 2:40pm Estimated: 3:40pm Estimated: 4:40pm Estimated: 5:40pm Estimated: 6:40pm Estimated: 7:40pm
Somersworth
NH 108 (Midway Buick) Estimated: 6:41am Estimated: 7:41am Estimated: 8:41am Estimated: 9:41am Estimated: 10:41am Estimated: 11:41am Estimated: 12:41pm Estimated: 1:41pm Estimated: 2:41pm Estimated: 3:41pm Estimated: 4:41pm Estimated: 5:41pm Estimated: 6:41pm Estimated: 7:41pm
NH 108 / Terrascape Pkwy. Estimated: 6:41am Estimated: 7:41am Estimated: 8:41am Estimated: 9:41am Estimated: 10:41am Estimated: 11:41am Estimated: 12:41pm Estimated: 1:41pm Estimated: 2:41pm Estimated: 3:41pm Estimated: 4:41pm Estimated: 5:41pm Estimated: 6:41pm Estimated: 7:41pm
NH 108 / Blackwater Rd. (Key Auto) Estimated: 6:42am Estimated: 7:42am Estimated: 8:42am Estimated: 9:42am Estimated: 10:42am Estimated: 11:42am Estimated: 12:42pm Estimated: 1:42pm Estimated: 2:42pm Estimated: 3:42pm Estimated: 4:42pm Estimated: 5:42pm Estimated: 6:42pm Estimated: 7:42pm
NH 108 (Marsh Brook Professional Center) Estimated: 6:42am Estimated: 7:42am Estimated: 8:42am Estimated: 9:42am Estimated: 10:42am Estimated: 11:42am Estimated: 12:42pm Estimated: 1:42pm Estimated: 2:42pm Estimated: 3:42pm Estimated: 4:42pm Estimated: 5:42pm Estimated: 6:42pm Estimated: 7:42pm
NH 108 / Clark Way Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm Estimated: 7:43pm
NH 108 (Keystone Dental) Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm Estimated: 7:43pm
NH 108 (Greater Seacoast Health) 6:43am 7:43am 8:43am 9:43am 10:43am 11:43am 12:43pm 1:43pm 2:43pm 3:43pm 4:43pm 5:43pm 6:43pm 7:43pm
NH 108 (Buster's Billiards) Estimated: 6:43am Estimated: 7:43am Estimated: 8:43am Estimated: 9:43am Estimated: 10:43am Estimated: 11:43am Estimated: 12:43pm Estimated: 1:43pm Estimated: 2:43pm Estimated: 3:43pm Estimated: 4:43pm Estimated: 5:43pm Estimated: 6:43pm Estimated: 7:43pm
NH 108 (Kelley's Row) Estimated: 6:44am Estimated: 7:44am Estimated: 8:44am Estimated: 9:44am Estimated: 10:44am Estimated: 11:44am Estimated: 12:44pm Estimated: 1:44pm Estimated: 2:44pm Estimated: 3:44pm Estimated: 4:44pm Estimated: 5:44pm Estimated: 6:44pm Estimated: 7:44pm
Rochester
Rochester Hill / Haven Hill Rds. Estimated: 6:44am Estimated: 7:44am Estimated: 8:44am Estimated: 9:44am Estimated: 10:44am Estimated: 11:44am Estimated: 12:44pm Estimated: 1:44pm Estimated: 2:44pm Estimated: 3:44pm Estimated: 4:44pm Estimated: 5:44pm Estimated: 6:44pm Estimated: 7:44pm
Rochester Hill Rd. (Profile Apts.) Northbound Estimated: 6:44am Estimated: 7:44am Estimated: 8:44am Estimated: 9:44am Estimated: 10:44am Estimated: 11:44am Estimated: 12:44pm Estimated: 1:44pm Estimated: 2:44pm Estimated: 3:44pm Estimated: 4:44pm Estimated: 5:44pm Estimated: 6:44pm Estimated: 7:44pm
Rochester Hill Rd. (Granite State Business Park) Estimated: 6:45am Estimated: 7:45am Estimated: 8:45am Estimated: 9:45am Estimated: 10:45am Estimated: 11:45am Estimated: 12:45pm Estimated: 1:45pm Estimated: 2:45pm Estimated: 3:45pm Estimated: 4:45pm Estimated: 5:45pm Estimated: 6:45pm Estimated: 7:45pm
Rochester Hill Rd. (Skyhaven Airport) Northbound Estimated: 6:45am Estimated: 7:45am Estimated: 8:45am Estimated: 9:45am Estimated: 10:45am Estimated: 11:45am Estimated: 12:45pm Estimated: 1:45pm Estimated: 2:45pm Estimated: 3:45pm Estimated: 4:45pm Estimated: 5:45pm Estimated: 6:45pm Estimated: 7:45pm
Rochester Hill Rd. (Homemakers) Northbound Estimated: 6:45am Estimated: 7:45am Estimated: 8:45am Estimated: 9:45am Estimated: 10:45am Estimated: 11:45am Estimated: 12:45pm Estimated: 1:45pm Estimated: 2:45pm Estimated: 3:45pm Estimated: 4:45pm Estimated: 5:45pm Estimated: 6:45pm Estimated: 7:45pm
Rochester Hill Rd. / Windhaven Dr. Estimated: 6:45am Estimated: 7:45am Estimated: 8:45am Estimated: 9:45am Estimated: 10:45am Estimated: 11:45am Estimated: 12:45pm Estimated: 1:45pm Estimated: 2:45pm Estimated: 3:45pm Estimated: 4:45pm Estimated: 5:45pm Estimated: 6:45pm Estimated: 7:45pm
Rochester Hill Rd. (Hi-Vu Motor Inn) Northbound Estimated: 6:46am Estimated: 7:46am Estimated: 8:46am Estimated: 9:46am Estimated: 10:46am Estimated: 11:46am Estimated: 12:46pm Estimated: 1:46pm Estimated: 2:46pm Estimated: 3:46pm Estimated: 4:46pm Estimated: 5:46pm Estimated: 6:46pm Estimated: 7:46pm
Rochester Hill Rd. / Empire Ct. Northbound Estimated: 6:46am Estimated: 7:46am Estimated: 8:46am Estimated: 9:46am Estimated: 10:46am Estimated: 11:46am Estimated: 12:46pm Estimated: 1:46pm Estimated: 2:46pm Estimated: 3:46pm Estimated: 4:46pm Estimated: 5:46pm Estimated: 6:46pm Estimated: 7:46pm
Rochester Hill Rd. (Collonade Apts.) Estimated: 6:46am Estimated: 7:46am Estimated: 8:46am Estimated: 9:46am Estimated: 10:46am Estimated: 11:46am Estimated: 12:46pm Estimated: 1:46pm Estimated: 2:46pm Estimated: 3:46pm Estimated: 4:46pm Estimated: 5:46pm Estimated: 6:46pm Estimated: 7:46pm
Rochester Hill Rd. / Cornerstone Ct. Estimated: 6:46am Estimated: 7:46am Estimated: 8:46am Estimated: 9:46am Estimated: 10:46am Estimated: 11:46am Estimated: 12:46pm Estimated: 1:46pm Estimated: 2:46pm Estimated: 3:46pm Estimated: 4:46pm Estimated: 5:46pm Estimated: 6:46pm Estimated: 7:46pm
Rochester Hill Rd. (Rochester Professional Park) Northbound Estimated: 6:46am Estimated: 7:46am Estimated: 8:46am Estimated: 9:46am Estimated: 10:46am Estimated: 11:46am Estimated: 12:46pm Estimated: 1:46pm Estimated: 2:46pm Estimated: 3:46pm Estimated: 4:46pm Estimated: 5:46pm Estimated: 6:46pm Estimated: 7:46pm
Rochester Hill Rd. (Frisbie Memorial Hospital) Northbound 6:47am 7:47am 8:47am 9:47am 10:47am 11:47am 12:47pm 1:47pm 2:47pm 3:47pm 4:47pm 5:47pm 6:47pm 7:47pm
South Main / Linden Sts. (AutoZone) Estimated: 6:48am Estimated: 7:48am Estimated: 8:48am Estimated: 9:48am Estimated: 10:48am Estimated: 11:48am Estimated: 12:48pm Estimated: 1:48pm Estimated: 2:48pm Estimated: 3:48pm Estimated: 4:48pm Estimated: 5:48pm Estimated: 6:48pm Estimated: 7:48pm
South Main St. (Bank of America) Estimated: 6:49am Estimated: 7:49am Estimated: 8:49am Estimated: 9:49am Estimated: 10:49am Estimated: 11:49am Estimated: 12:49pm Estimated: 1:49pm Estimated: 2:49pm Estimated: 3:49pm Estimated: 4:49pm Estimated: 5:49pm Estimated: 6:49pm Estimated: 7:49pm
Wakefield St. (Rochester City Hall) Estimated: 6:50am Estimated: 7:50am Estimated: 8:50am Estimated: 9:50am Estimated: 10:50am Estimated: 11:50am Estimated: 12:50pm Estimated: 1:50pm Estimated: 2:50pm Estimated: 3:50pm Estimated: 4:50pm Estimated: 5:50pm Estimated: 6:50pm Estimated: 7:50pm
Wakefield St. (Spaulding High School) Northbound Estimated: 6:51am Estimated: 7:51am Estimated: 8:51am Estimated: 9:51am Estimated: 10:51am Estimated: 11:51am Estimated: 12:51pm Estimated: 1:51pm Estimated: 2:51pm Estimated: 3:51pm Estimated: 4:51pm Estimated: 5:51pm Estimated: 6:51pm Estimated: 7:51pm
Wakefield St. (Lilac Plaza) Estimated: 6:52am Estimated: 7:52am Estimated: 8:52am Estimated: 9:52am Estimated: 10:52am Estimated: 11:52am Estimated: 12:52pm Estimated: 1:52pm Estimated: 2:52pm Estimated: 3:52pm Estimated: 4:52pm Estimated: 5:52pm Estimated: 6:52pm Estimated: 7:52pm
Lilac Mall 6:54am 7:54am 8:54am 9:54am 10:54am 11:54am 12:54pm 1:54pm 2:54pm 3:54pm 4:54pm 5:54pm 6:54pm 7:54pm

Mon-Sat - Southbound

Route 12 - Rochester | Somersworth | Dover schedule for Mon-Sat, Southbound
Stop 5:55am 6:55am 7:55am 8:55am 9:55am 10:55am 11:55am 12:55pm 1:55pm 2:55pm 3:55pm 4:55pm 5:55pm 6:55pm
Rochester
Lilac Mall 5:55am 6:55am 7:55am 8:55am 9:55am 10:55am 11:55am 12:55pm 1:55pm 2:55pm 3:55pm 4:55pm 5:55pm 6:55pm
Wakefield St. / Community Way Estimated: 5:55am Estimated: 6:55am Estimated: 7:55am Estimated: 8:55am Estimated: 9:55am Estimated: 10:55am Estimated: 11:55am Estimated: 12:55pm Estimated: 1:55pm Estimated: 2:55pm Estimated: 3:55pm Estimated: 4:55pm Estimated: 5:55pm Estimated: 6:55pm
Wakefield St. (Spaulding High School) Southbound Estimated: 5:56am Estimated: 6:56am Estimated: 7:56am Estimated: 8:56am Estimated: 9:56am Estimated: 10:56am Estimated: 11:56am Estimated: 12:56pm Estimated: 1:56pm Estimated: 2:56pm Estimated: 3:56pm Estimated: 4:56pm Estimated: 5:56pm Estimated: 6:56pm
Wakefield / Union Sts. Estimated: 5:57am Estimated: 6:57am Estimated: 7:57am Estimated: 8:57am Estimated: 9:57am Estimated: 10:57am Estimated: 11:57am Estimated: 12:57pm Estimated: 1:57pm Estimated: 2:57pm Estimated: 3:57pm Estimated: 4:57pm Estimated: 5:57pm Estimated: 6:57pm
South Main St. (Rochester Public Library) Estimated: 5:59am Estimated: 6:59am Estimated: 7:59am Estimated: 8:59am Estimated: 9:59am Estimated: 10:59am Estimated: 11:59am Estimated: 12:59pm Estimated: 1:59pm Estimated: 2:59pm Estimated: 3:59pm Estimated: 4:59pm Estimated: 5:59pm Estimated: 6:59pm
South Main / Lincoln Sts. Estimated: 6:00am Estimated: 7:00am Estimated: 8:00am Estimated: 9:00am Estimated: 10:00am Estimated: 11:00am Estimated: 12:00pm Estimated: 1:00pm Estimated: 2:00pm Estimated: 3:00pm Estimated: 4:00pm Estimated: 5:00pm Estimated: 6:00pm Estimated: 7:00pm
Rochester Hill Rd. (Frisbie Memorial Hospital) Southbound 6:01am 7:01am 8:01am 9:01am 10:01am 11:01am 12:01pm 1:01pm 2:01pm 3:01pm 4:01pm 5:01pm 6:01pm 7:01pm
Rochester Hill Rd. (Rochester Professional Park) Southbound Estimated: 6:01am Estimated: 7:01am Estimated: 8:01am Estimated: 9:01am Estimated: 10:01am Estimated: 11:01am Estimated: 12:01pm Estimated: 1:01pm Estimated: 2:01pm Estimated: 3:01pm Estimated: 4:01pm Estimated: 5:01pm Estimated: 6:01pm Estimated: 7:01pm
Rochester Hill Rd. / Ryan Cir. Estimated: 6:02am Estimated: 7:02am Estimated: 8:02am Estimated: 9:02am Estimated: 10:02am Estimated: 11:02am Estimated: 12:02pm Estimated: 1:02pm Estimated: 2:02pm Estimated: 3:02pm Estimated: 4:02pm Estimated: 5:02pm Estimated: 6:02pm Estimated: 7:02pm
Rochester Hill Rd. / Nola Ave. Estimated: 6:02am Estimated: 7:02am Estimated: 8:02am Estimated: 9:02am Estimated: 10:02am Estimated: 11:02am Estimated: 12:02pm Estimated: 1:02pm Estimated: 2:02pm Estimated: 3:02pm Estimated: 4:02pm Estimated: 5:02pm Estimated: 6:02pm Estimated: 7:02pm
Rochester Hill Rd. / Empire Ct. Southbound Estimated: 6:02am Estimated: 7:02am Estimated: 8:02am Estimated: 9:02am Estimated: 10:02am Estimated: 11:02am Estimated: 12:02pm Estimated: 1:02pm Estimated: 2:02pm Estimated: 3:02pm Estimated: 4:02pm Estimated: 5:02pm Estimated: 6:02pm Estimated: 7:02pm
Rochester Hill Rd. (Hi-Vu Motor Inn) Southbound Estimated: 6:03am Estimated: 7:03am Estimated: 8:03am Estimated: 9:03am Estimated: 10:03am Estimated: 11:03am Estimated: 12:03pm Estimated: 1:03pm Estimated: 2:03pm Estimated: 3:03pm Estimated: 4:03pm Estimated: 5:03pm Estimated: 6:03pm Estimated: 7:03pm
Rochester Hill Rd. / Windhaven Dr. (Rochester Hill Professional Bldg.) Estimated: 6:03am Estimated: 7:03am Estimated: 8:03am Estimated: 9:03am Estimated: 10:03am Estimated: 11:03am Estimated: 12:03pm Estimated: 1:03pm Estimated: 2:03pm Estimated: 3:03pm Estimated: 4:03pm Estimated: 5:03pm Estimated: 6:03pm Estimated: 7:03pm
Rochester Hill Rd. (Homemakers) Southbound Estimated: 6:04am Estimated: 7:04am Estimated: 8:04am Estimated: 9:04am Estimated: 10:04am Estimated: 11:04am Estimated: 12:04pm Estimated: 1:04pm Estimated: 2:04pm Estimated: 3:04pm Estimated: 4:04pm Estimated: 5:04pm Estimated: 6:04pm Estimated: 7:04pm
Rochester Hill Rd. (Skyhaven Airport) Southbound Estimated: 6:04am Estimated: 7:04am Estimated: 8:04am Estimated: 9:04am Estimated: 10:04am Estimated: 11:04am Estimated: 12:04pm Estimated: 1:04pm Estimated: 2:04pm Estimated: 3:04pm Estimated: 4:04pm Estimated: 5:04pm Estimated: 6:04pm Estimated: 7:04pm
Rochester Hill Rd. (So'Field Apts.) Estimated: 6:04am Estimated: 7:04am Estimated: 8:04am Estimated: 9:04am Estimated: 10:04am Estimated: 11:04am Estimated: 12:04pm Estimated: 1:04pm Estimated: 2:04pm Estimated: 3:04pm Estimated: 4:04pm Estimated: 5:04pm Estimated: 6:04pm Estimated: 7:04pm
Rochester Hill Rd. (Profile Apts.) Southbound Estimated: 6:05am Estimated: 7:05am Estimated: 8:05am Estimated: 9:05am Estimated: 10:05am Estimated: 11:05am Estimated: 12:05pm Estimated: 1:05pm Estimated: 2:05pm Estimated: 3:05pm Estimated: 4:05pm Estimated: 5:05pm Estimated: 6:05pm Estimated: 7:05pm
Rochester Hill Rd. / Quail Dr. Estimated: 6:05am Estimated: 7:05am Estimated: 8:05am Estimated: 9:05am Estimated: 10:05am Estimated: 11:05am Estimated: 12:05pm Estimated: 1:05pm Estimated: 2:05pm Estimated: 3:05pm Estimated: 4:05pm Estimated: 5:05pm Estimated: 6:05pm Estimated: 7:05pm
Somersworth
NH 108 (Tire Warehouse) Estimated: 6:06am Estimated: 7:06am Estimated: 8:06am Estimated: 9:06am Estimated: 10:06am Estimated: 11:06am Estimated: 12:06pm Estimated: 1:06pm Estimated: 2:06pm Estimated: 3:06pm Estimated: 4:06pm Estimated: 5:06pm Estimated: 6:06pm Estimated: 7:06pm
NH 108 / Interstate Dr. (Industrial Park) Estimated: 6:06am Estimated: 7:06am Estimated: 8:06am Estimated: 9:06am Estimated: 10:06am Estimated: 11:06am Estimated: 12:06pm Estimated: 1:06pm Estimated: 2:06pm Estimated: 3:06pm Estimated: 4:06pm Estimated: 5:06pm Estimated: 6:06pm Estimated: 7:06pm
NH 108 (Barclay Square) 6:08am 7:08am 8:08am 9:08am 10:08am 11:08am 12:08pm 1:08pm 2:08pm 3:08pm 4:08pm 5:08pm 6:08pm 7:08pm
NH 108 / Pinewood Dr. Estimated: 6:08am Estimated: 7:08am Estimated: 8:08am Estimated: 9:08am Estimated: 10:08am Estimated: 11:08am Estimated: 12:08pm Estimated: 1:08pm Estimated: 2:08pm Estimated: 3:08pm Estimated: 4:08pm Estimated: 5:08pm Estimated: 6:08pm Estimated: 7:08pm
NH 108 / 2nd Ave. Estimated: 6:09am Estimated: 7:09am Estimated: 8:09am Estimated: 9:09am Estimated: 10:09am Estimated: 11:09am Estimated: 12:09pm Estimated: 1:09pm Estimated: 2:09pm Estimated: 3:09pm Estimated: 4:09pm Estimated: 5:09pm Estimated: 6:09pm Estimated: 7:09pm
NH 108 (Women's Life Imaging Center) Estimated: 6:11am Estimated: 7:11am Estimated: 8:11am Estimated: 9:11am Estimated: 10:11am Estimated: 11:11am Estimated: 12:11pm Estimated: 1:11pm Estimated: 2:11pm Estimated: 3:11pm Estimated: 4:11pm Estimated: 5:11pm Estimated: 6:11pm Estimated: 7:11pm
NH 108 (Coastal Neurology) Estimated: 6:12am Estimated: 7:12am Estimated: 8:12am Estimated: 9:12am Estimated: 10:12am Estimated: 11:12am Estimated: 12:12pm Estimated: 1:12pm Estimated: 2:12pm Estimated: 3:12pm Estimated: 4:12pm Estimated: 5:12pm Estimated: 6:12pm Estimated: 7:12pm
Dover
New Rochester Rd. (Strafford Farms Restaurant) Estimated: 6:13am Estimated: 7:13am Estimated: 8:13am Estimated: 9:13am Estimated: 10:13am Estimated: 11:13am Estimated: 12:13pm Estimated: 1:13pm Estimated: 2:13pm Estimated: 3:13pm Estimated: 4:13pm Estimated: 5:13pm Estimated: 6:13pm Estimated: 7:13pm
New Rochester Rd. / Hotel Dr. (Weeks Crossing Plaza) Estimated: 6:14am Estimated: 7:14am Estimated: 8:14am Estimated: 9:14am Estimated: 10:14am Estimated: 11:14am Estimated: 12:14pm Estimated: 1:14pm Estimated: 2:14pm Estimated: 3:14pm Estimated: 4:14pm Estimated: 5:14pm Estimated: 6:14pm Estimated: 7:14pm
Central Ave. / Abbott St. (Wentworth Douglas Hospital) Estimated: 6:18am Estimated: 7:18am Estimated: 8:18am Estimated: 9:18am Estimated: 10:18am Estimated: 11:18am Estimated: 12:18pm Estimated: 1:18pm Estimated: 2:18pm Estimated: 3:18pm Estimated: 4:18pm Estimated: 5:18pm Estimated: 6:18pm Estimated: 7:18pm
Central Ave. / Ash St. Estimated: 6:19am Estimated: 7:19am Estimated: 8:19am Estimated: 9:19am Estimated: 10:19am Estimated: 11:19am Estimated: 12:19pm Estimated: 1:19pm Estimated: 2:19pm Estimated: 3:19pm Estimated: 4:19pm Estimated: 5:19pm Estimated: 6:19pm Estimated: 7:19pm
Central Ave. / Hough St. (U-Haul) Estimated: 6:20am Estimated: 7:20am Estimated: 8:20am Estimated: 9:20am Estimated: 10:20am Estimated: 11:20am Estimated: 12:20pm Estimated: 1:20pm Estimated: 2:20pm Estimated: 3:20pm Estimated: 4:20pm Estimated: 5:20pm Estimated: 6:20pm Estimated: 7:20pm
Chestnut / Lincoln Sts. (Carswell Auto Parts) Estimated: 6:21am Estimated: 7:21am Estimated: 8:21am Estimated: 9:21am Estimated: 10:21am Estimated: 11:21am Estimated: 12:21pm Estimated: 1:21pm Estimated: 2:21pm Estimated: 3:21pm Estimated: 4:21pm Estimated: 5:21pm Estimated: 6:21pm Estimated: 7:21pm
Dover Transportation Center 6:28am 7:28am 8:28am 9:28am 10:28am 11:28am 12:28pm 1:28pm 2:28pm 3:28pm 4:28pm 5:28pm 6:28pm 7:28pm

Times shown are local. Bold times are scheduled timepoints. ≈ Estimated time. -- No scheduled stop. * Drop-off only. Call: request an on-call pickup.

Printable stop lists

Printable stop list: Mon-Sat — Northbound
  1. Dover Transportation Center — Dover
  2. Third St. / Central Ave. — Dover
  3. Central Ave. / New York St. — Dover
  4. Central Ave. (Tasker Funeral Home) — Dover
  5. Central Ave. / Oak St. (Rite-Aid) — Dover
  6. Central Ave. (Wentworth-Douglass Hospital) — Dover
  7. New Rochester / Willand Pond Rds. (Applebee's) — Dover
  8. New Rochester Rd. / Sherman St. — Dover
  9. New Rochester Rd. (Winchester Arms Apts.) — Dover
  10. NH 108 (Midway Buick) — Somersworth
  11. NH 108 / Terrascape Pkwy. — Somersworth
  12. NH 108 / Blackwater Rd. (Key Auto) — Somersworth
  13. NH 108 (Marsh Brook Professional Center) — Somersworth
  14. NH 108 / Clark Way — Somersworth
  15. NH 108 (Keystone Dental) — Somersworth
  16. NH 108 (Greater Seacoast Health) — Somersworth
  17. NH 108 (Buster's Billiards) — Somersworth
  18. NH 108 (Kelley's Row) — Somersworth
  19. Rochester Hill / Haven Hill Rds. — Rochester
  20. Rochester Hill Rd. (Profile Apts.) Northbound — Rochester
  21. Rochester Hill Rd. (Granite State Business Park) — Rochester
  22. Rochester Hill Rd. (Skyhaven Airport) Northbound — Rochester
  23. Rochester Hill Rd. (Homemakers) Northbound — Rochester
  24. Rochester Hill Rd. / Windhaven Dr. — Rochester
  25. Rochester Hill Rd. (Hi-Vu Motor Inn) Northbound — Rochester
  26. Rochester Hill Rd. / Empire Ct. Northbound — Rochester
  27. Rochester Hill Rd. (Collonade Apts.) — Rochester
  28. Rochester Hill Rd. / Cornerstone Ct. — Rochester
  29. Rochester Hill Rd. (Rochester Professional Park) Northbound — Rochester
  30. Rochester Hill Rd. (Frisbie Memorial Hospital) Northbound — Rochester
  31. South Main / Linden Sts. (AutoZone) — Rochester
  32. South Main St. (Bank of America) — Rochester
  33. Wakefield St. (Rochester City Hall) — Rochester
  34. Wakefield St. (Spaulding High School) Northbound — Rochester
  35. Wakefield St. (Lilac Plaza) — Rochester
  36. Lilac Mall — Rochester
Printable stop list: Mon-Sat — Southbound
  1. Lilac Mall — Rochester
  2. Wakefield St. / Community Way — Rochester
  3. Wakefield St. (Spaulding High School) Southbound — Rochester
  4. Wakefield / Union Sts. — Rochester
  5. South Main St. (Rochester Public Library) — Rochester
  6. South Main / Lincoln Sts. — Rochester
  7. Rochester Hill Rd. (Frisbie Memorial Hospital) Southbound — Rochester
  8. Rochester Hill Rd. (Rochester Professional Park) Southbound — Rochester
  9. Rochester Hill Rd. / Ryan Cir. — Rochester
  10. Rochester Hill Rd. / Nola Ave. — Rochester
  11. Rochester Hill Rd. / Empire Ct. Southbound — Rochester
  12. Rochester Hill Rd. (Hi-Vu Motor Inn) Southbound — Rochester
  13. Rochester Hill Rd. / Windhaven Dr. (Rochester Hill Professional Bldg.) — Rochester
  14. Rochester Hill Rd. (Homemakers) Southbound — Rochester
  15. Rochester Hill Rd. (Skyhaven Airport) Southbound — Rochester
  16. Rochester Hill Rd. (So'Field Apts.) — Rochester
  17. Rochester Hill Rd. (Profile Apts.) Southbound — Rochester
  18. Rochester Hill Rd. / Quail Dr. — Rochester
  19. NH 108 (Tire Warehouse) — Somersworth
  20. NH 108 / Interstate Dr. (Industrial Park) — Somersworth
  21. NH 108 (Barclay Square) — Somersworth
  22. NH 108 / Pinewood Dr. — Somersworth
  23. NH 108 / 2nd Ave. — Somersworth
  24. NH 108 (Women's Life Imaging Center) — Somersworth
  25. NH 108 (Coastal Neurology) — Somersworth
  26. New Rochester Rd. (Strafford Farms Restaurant) — Dover
  27. New Rochester Rd. / Hotel Dr. (Weeks Crossing Plaza) — Dover
  28. Central Ave. / Abbott St. (Wentworth Douglas Hospital) — Dover
  29. Central Ave. / Ash St. — Dover
  30. Central Ave. / Hough St. (U-Haul) — Dover
  31. Chestnut / Lincoln Sts. (Carswell Auto Parts) — Dover
  32. Dover Transportation Center — Dover

Route 12

Schedule Notes

View printable bus stop list (PDF, opens in a new tab).

  • Routes 12, 13, and 14 are operated by the same bus. When 12N arrives at the Lilac Mall, it turns into 14S. When 14N arrives at the Lilac Mall, it turns into 12S. When 12S arrives at the Dover Transportation Center, it turns into 13S. And finally, when 13N arrives at the Dover Transportation Center, it turns into 12N. There is no additional fare to ride through on these routes.

Plan Your Trip

Map loading...

Track your bus with Transit!

The Transit app lets you see your bus in real time, plan trips across the Seacoast region, view schedules and routes, and get directions for every step of your journey.

Route Map

Loading route map...

We're On The Route

We're On The Route

We’re On The Route is a partnership between COAST and Seacoast area businesses. It lets you know what stores, restaurants, entertainment, apartments, and services are easily visited by using COAST bus routes.

Be on the lookout for our sticker in the window of participating businesses.

Food & Drink
  • Dover Natural Marketplace and Cafe

    7 Chestnut St. Dover, NH 03820
    • Chestnut / Lincoln Sts. (Carswell Auto Parts)
    • Central Ave. / New York St.
  • Earth Eagle Brewings

    350 Route 108, Unit 208, Somersworth, NH 03878
    • NH 108 (Greater Seacoast Health)
    • NH 108 (Barclay Square)
  • Flight Coffee Co.

    470 Central Ave. Dover, NH 03820
    • Third St. / Central Ave.
    • Dover Transportation Center
  • Gallivant Global Eatery

    442 Central Ave, Dover, NH 03820
    • Third St. / Central Ave.
